AGENDA 2025
Interessante Sessions, spannende Workshops und viele Möglichkeiten sich untereinander miteinander auszutauschen. Unsere Aussteller haben sich wieder ein buntes „Potpourri“ spannender Themen rund um Unternehmensabläufe überlegt. Einige Vortragsthemen stehen noch nicht endgültig fest… aber die untenstehende Liste wird in der nächsten Zeit kontinuierlich erweitert.
Ab 09:00 Uhr
Einlass der Besucher
09:10 Uhr -09:30 Uhr
Eröffnung der Messe
Begrüßung durch Sonja Klimke und Orga-Team
Ab 09:40 Uhr
Beginn der Workshops & Messe
16:15 Uhr
Microsoft: Special „Frage und Antwort“-Runde mit unseren Gästen von Microsoft
CLOSE UP
News Raum 1
René GayerDie Zukunft (des Lernens) ist nicht mehr dieselbe Eine kurzer Impulsvortrag, wie künstliche Intelligenz uns mit Lichtgeschwindigkeit davonrast, die Gegenwart täglich zur Vergangenheit macht und die Zukunft sich in jedem Moment neu erfindet. In diesem Moment ist die Zukunft schon wieder nicht mehr dieselbe. | Time Schedule09:40 - 10:00 | HallNews Raum 1 | |
Johanna BeleckeMake your BC-live easy! Erleben Sie E-Rechnung & Lieferantenbewertung mit unseren Connector 365 Apps! | Time Schedule10:10 - 10:40 | HallNews Raum 1 | |
Peter ErtlDie geheime Zutat für Ihren Erfolg: Microsoft Anwendungen mit allen Ecosystemen integrieren - on-prem, cloud & hybrid | Time Schedule10:40 - 11:10 | HallNews Raum 1 | |
Christian Haasetba | Time Schedule11:20 - 11:50 | HallNews Raum 1 | |
Peter BrandtDie eierlegende Wollmilchsau 2.0: Reportdesign, Direktes Drucken, lokaler Dateizugriff und E-Invoicing in einer Lösung | Time Schedule11:50 - 12:20 | HallNews Raum 1 | |
Niels SommerMit b.print alles im Griff - Zugriff auf lokale Ressourcen, wie Drucker und Dateien, aus der Cloud | Time Schedule12:20 - 12:50 | HallNews Raum 1 | |
Waltraud Ifkovitstba | Time Schedule13:00 - 13:30 | HallNews Raum 1 | |
Christoph AltdörferMobile Datenerfassung in Lager & Produktion: Von der digitalen Scannerlösung bis zur papierlosen Produktion mit RFID, E-Label und FTS | Time Schedule13:40 - 14:10 | HallNews Raum 1 | |
Hendrik BulensBeginnen Sie mit der Planung mit Dime.Scheduler, der Ressourcen- und Projektlösung für Business Central und die Power Plattform | Time Schedule14:20 - 15:10 | HallNews Raum 1 | |
Karsten Büngertba | Time Schedule15:10 - 15:40 | HallNews Raum 1 | |
Lena S. HansenHaben Sie Schwierigkeiten, mit Ihren eingehenden, internen und ausgehenden Lagerprozessen Schritt zu halten? Optimieren Sie all diese Abläufe mühelos und steigern Sie Ihre Effizienz mit Tasklet Mobile WMS. | Time Schedule15:40 - 16:10 | HallNews Raum 1 |
News Raum 2
Justin WilsonPayment neu gedacht! Wiederkehrende Zahlungen und Pay-By-Link direkt in Microsoft Dynamics 365 Business Central | Time Schedule09:40 - 10:10 | HallNews Raum 2 | |
Jens Lückmanntba | Time Schedule10:10 - 10:40 | HallNews Raum 2 | |
Peter Steffektba | Time Schedule10:40 - 11:10 | HallNews Raum 2 | |
Christoph KriegErleben Sie, wie einfach und effizient die Erfüllung der E-Rechnungspflicht sein kann. Mit 365 business E-Invoice automatisieren Sie Ihre Rechnungsprozesse, sparen Zeit und Ressourcen und bleiben stets gesetzeskonform | Time Schedule11:20 - 11:50 | HallNews Raum 2 | |
CKL Software GmbHtba | Time Schedule11:50 - 12:20 | HallNews Raum 2 | |
Daniel SprisslerExceln Sie noch oder Verwalten Sie schon? Wir zeigen Ihnen wie Sie mit IMMO Central Ihren Immobilienbestand in Business Central verwalten können! | Time Schedule12:20 - 12:50 | HallNews Raum 2 | |
Eileen Kocktba | Time Schedule13:00 - 13:30 | HallNews Raum 2 | |
Gerhard ZocheRechtssichere Archivierung und digitale Rechnungsverarbeitung innerhalb und außerhalb von Business Central | Time Schedule13:40 - 14:10 | HallNews Raum 2 | |
Marcus Waßmundt.b.a | Time Schedule14:20 - 15:10 | HallNews Raum 2 | |
Paul Britzketba | Time Schedule15:10 - 15:40 | HallNews Raum 2 | |
Johannes Herdent.b.a. | Time Schedule15:40 - 16:10 | HallNews Raum 2 |
News Raum 3
Marco Lubig„Der KUMA-EFFEKT“ - KI und Microsoft Dynamics 365 Business Central: So profitiert Ihr Unternehmen bereits heute | Time Schedule10:10 - 10:40 | HallNews Raum 3 | |
Johannes KiesKS Mobility Suite – Live Demo – Anwendung und Konfiguration | Time Schedule10:40 - 11:10 | HallNews Raum 3 | |
Steffen BrinkmannSCALESPOT - Plug'n'Scale: Verwiegen mit Business Central | Time Schedule11:20 - 11:50 | HallNews Raum 3 | |
Dennis HoffstaedteDashboarding & Storytelling in Power BI á la Netflix - Entdecke, wie du mit dem "Netflix-Effekt" in Power BI deine Daten zum Leben erwecken und fesselnde Dashboards erstellen kannst. Lerne die transformative Kraft von Prototyping kennen und bringe dein Reporting auf das nächste Level | Time Schedule11:50 - 12:20 | HallNews Raum 3 | |
Michael HauProzessoptimierung leicht gemacht: Digitalisierung mit ECM smart connect und invoice Cockpit for Business Central | Time Schedule12:20 - 12:50 | HallNews Raum 3 | |
Petra BengtsonEin Klick und alle Dokumente von der Auftragsbestätigung bis zur regelkonformen E-Rechnung übermitteln, das externe Warenlager einbinden und Trackinginformationen versenden – Magie oder EDI? | Time Schedule13:00 - 13:30 | HallNews Raum 3 | |
Peter Rebriktba | Time Schedule13:40 - 14:10 | HallNews Raum 3 | |
Stefan KinscherShareflex Connect – Integrierter Konnektor für Shareflex ECM Online in Business Central | Time Schedule14:20 - 15:10 | HallNews Raum 3 | |
Holger LükeVerbinden Sie Ihre Fertigungsmaschinen mit Business Central: Für transparente Verbräuche und automatische Nachhaltigkeitsberichte. | Time Schedule15:10 - 15:40 | HallNews Raum 3 | |
René WeiseE-Commerce meets ERP: Die unsichtbare Verbindung, die alles verändert | Time Schedule15:40 - 16:10 | HallNews Raum 3 |