AGENDA 2025
Interessante Sessions, spannende Workshops und viele Möglichkeiten sich untereinander miteinander auszutauschen. Unsere Aussteller haben sich wieder ein buntes „Potpourri“ spannender Themen rund um Unternehmensabläufe überlegt. Einige Vortragsthemen stehen noch nicht endgültig fest… aber die untenstehende Liste wird in der nächsten Zeit kontinuierlich erweitert.
Ab 09:00 Uhr
Einlass der Besucher
09:10 Uhr -09:30 Uhr
Eröffnung der Messe
Begrüßung durch Sonja Klimke und Orga-Team
Ab 09:40 Uhr
Beginn der Workshops & Messe
16:15 Uhr
Microsoft: Special „Frage und Antwort“-Runde mit unseren Gästen von Microsoft
CLOSE UP
News Raum 1 - Amethyst
![]() René Gayer | Learn4D365Die Zukunft (des Lernens) ist nicht mehr dieselbe Eine kurzer Impulsvortrag, wie künstliche Intelligenz uns mit Lichtgeschwindigkeit davonrast, die Gegenwart täglich zur Vergangenheit macht und die Zukunft sich in jedem Moment neu erfindet. In diesem Moment ist die Zukunft schon wieder nicht mehr dieselbe. | Time Schedule09:40 - 10:00 | HallNews Raum 1 | |
![]() Lara Stricker | BELWARE® GmbHConnector 365: Der Gamechanger der E-Rechnung Erfolgreich umsetzen, Herausforderungen meistern und die Zukunft gestalten! | Time Schedule10:10 - 10:40 | HallNews Raum 1 | |
![]() Peter Ertl | Magic Software Enterprises (Deutschland) GmbHDie geheime Zutat für Ihren Erfolg: Microsoft Anwendungen mit allen Ecosystemen integrieren - on-prem, cloud & hybrid | Time Schedule10:40 - 11:10 | HallNews Raum 1 | |
![]() Kerem Kekec | Simova GmbHErleben Sie, wie KI-gestützte Extensions für BC das Dokumentenmanagement vollständig transformieren. KI übernimmt mühelose die Klassifikation eingehender Daten, weist sie automatisch den richtigen Belegen zu und setzt Ihre Prozesse in Bewegung. Vom intelligenten Dokumenteneingang über E-Rechnungen bis hin zu nahtlos integrierten digitalen Portalen zeigen wir Ihnen, wie monotone Aufgaben durch smarte Automatisierung der Vergangenheit angehören. | Time Schedule11:20 - 11:50 | HallNews Raum 1 | |
![]() Jennifer Singleton | FORNAV Deutschland GmbHDie eierlegende Wollmilchsau 2.0: Reportdesign, Direktes Drucken, lokaler Dateizugriff und E-Invoicing in einer Lösung | Time Schedule11:50 - 12:20 | HallNews Raum 1 | |
![]() Niels Sommer | bms GmbHMit b.print alles im Griff - Zugriff auf lokale Ressourcen, wie Drucker und Dateien, sowie AI-gestützte Dokumentenkategorisierung und Dateiablage aus Business Central Cloud. | Time Schedule12:20 - 12:50 | HallNews Raum 1 | |
![]() Waltraud Ifkovits | edoc solutions agDie Integration von ECM, ERP (Microsoft Dynamics 365 BC) und CRM (Salesforce) optimiert Prozesse und Kundenbeziehungen bei Logicalis. Erhalten Sie praxisnahe Einblicke in die Interaktion der Systeme und ihre Vorteile | Time Schedule13:00 - 13:30 | HallNews Raum 1 | |
![]() Christoph Altdörfer | L-mobile solutions GmbHMobile Datenerfassung in Lager & Produktion: Von der digitalen Scannerlösung bis zur papierlosen Produktion mit RFID, E-Label und FTS | Time Schedule13:40 - 14:10 | HallNews Raum 1 | |
![]() Tom Taffin | DIME SoftwareBeginnen Sie mit der Planung mit Dime.Scheduler, der Ressourcen- und Projektlösung für Business Central und die Power Plattform | Time Schedule14:20 - 14:50 | HallNews Raum 1 | |
![]() Justin Wilson | collana hive GmbHPayment neu gedacht! Wiederkehrende Zahlungen und Pay-By-Link direkt in Microsoft Dynamics 365 Business Central | Time Schedule15:10 - 15:40 | HallNews Raum 1 | |
![]() Lena S. Hansen | TASKLET Factory APSSCAN-tastische Lagerverwaltung mit Tasklet Mobile WMS! Vereinfachen Sie die Lagerverwaltung mit der Tasklet Mobile WMS - die ultimative Barcode-Scan-Lösung für Microsoft Dynamics 365 - ERP! | Time Schedule15:40 - 16:10 | HallNews Raum 1 |
News Raum 2 - Citrin
![]() Jens Lückmann | orderbase consulting GmbHErfolg durch klare Planung: So hilft Ihnen das orderbase PlanningBoard dabei, Engpässe zu vermeiden, Ressourcen zu koordinieren und Aufträge besser zu steuern | Time Schedule10:10 - 10:40 | HallNews Raum 2 | |
![]() Peter Steffek | KTC Karlsruhe Technology Consulting GmbHErweiterte Belegfunktionalitäten und automatische Ablage in Sharepoint | Time Schedule10:40 - 11:10 | HallNews Raum 2 | |
![]() Christoph Krieg | 365 business development GmbHErleben Sie, wie einfach und effizient die Erfüllung der E-Rechnungspflicht sein kann. Mit 365 business E-Invoice automatisieren Sie Ihre Rechnungsprozesse, sparen Zeit und Ressourcen und bleiben stets gesetzeskonform | Time Schedule11:20 - 11:50 | HallNews Raum 2 | |
![]() Emmanuel Amoako | CKL Software GmbHAutomatisierte Abrechnung von Abonnements und Verträgen - Praxisbeispiel und Umsetzung für ihre Branche! | Time Schedule11:50 - 12:20 | HallNews Raum 2 | |
![]() Daniel Sprissler | affinis solutions GmbHExceln Sie noch oder Verwalten Sie schon? Wir zeigen Ihnen wie Sie mit IMMO Central Ihren Immobilienbestand in Business Central verwalten können! | Time Schedule12:20 - 12:50 | HallNews Raum 2 | |
![]() Eileen Kock | Continia Software GmbHeRechnung war erst der Anfang – Entdecken Sie neue Lösungen für effiziente Finanzprozesse und eine nachhaltige Zukunft | Time Schedule13:00 - 13:30 | HallNews Raum 2 | |
![]() Gerhard Zoche | PROXESS GmbHRechtssichere Archivierung und digitale Rechnungsverarbeitung innerhalb und außerhalb von Business Central | Time Schedule13:40 - 14:10 | HallNews Raum 2 | |
![]() Marcus Waßmund | BEYONDIT GmbHBeyondReportsV2 - 1 Klick statt 8 Stunden: So einfach ist Belegdesign! Es braucht keine Crew aus IT-Astronauten, um perfekte Belege zu erstellen. Erhalte die volle Kontrolle über Angebote, Rechnungen, Lieferscheine und mehr. Änderungen sind sofort in der Vorschau sichtbar, mehrsprachig einrichtbar und flexibel für jedes Bedürfnis anpassbar – ganz ohne Programmierung und fast schneller als Lichtgeschwindigkeit! | Time Schedule14:20 - 14:50 | HallNews Raum 2 | |
![]() Paul Britzke | DynamicWebPIM für Business Central - Weniger Chaos, mehr Effizienz in der Produktdatenverwaltung | Time Schedule15:10 - 15:40 | HallNews Raum 2 | |
![]() Nico Scherp | Dynamics4U GmbHDigitale Personalabteilung Optimieren Sie Ihre HR-Prozesse durch Integration zukunftssicherer Technologien ...einfach, digital, vernetzt! | Time Schedule15:40 - 16:10 | HallNews Raum 2 |
News Raum 3 - Beryll
![]() Marco Lubig | KUMAVISION AG„Der KUMA-EFFEKT“ - KI und Microsoft Dynamics 365 Business Central: So profitiert Ihr Unternehmen bereits heute | Time Schedule10:10 - 10:40 | HallNews Raum 3 | |
![]() Johannes Kies | KIES Systems GmbHKS Mobility Suite – Live Demo – Anwendung und Konfiguration | Time Schedule10:40 - 11:10 | HallNews Raum 3 | |
![]() Steffen Brinkmann | SPOTS-BSS GmbHSCALESPOT - Plug'n'Scale: Verwiegen mit Business Central | Time Schedule11:20 - 11:50 | HallNews Raum 3 | |
![]() Dennis Hoffstaedte | DatenPioniere GmbHDashboarding & Storytelling in Power BI á la Netflix - Entdecke, wie du mit dem "Netflix-Effekt" in Power BI deine Daten zum Leben erwecken und fesselnde Dashboards erstellen kannst. Lerne die transformative Kraft von Prototyping kennen und bringe dein Reporting auf das nächste Level | Time Schedule11:50 - 12:20 | HallNews Raum 3 | |
![]() Michael Hau | Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbHProzessoptimierung leicht gemacht: Digitalisierung mit ECM smart connect und Integration Continia Document Capture für die perfekte E-Rechnungsverarbeitung in Business Central | Time Schedule12:20 - 12:50 | HallNews Raum 3 | |
![]() René Nielsen | NxM Business SolutionsEin Klick und alle Dokumente von der Auftragsbestätigung bis zur regelkonformen E-Rechnung übermitteln, das externe Warenlager einbinden und Trackinginformationen versenden – Magie oder EDI? | Time Schedule13:00 - 13:30 | HallNews Raum 3 | |
![]() Peter Rebrik | accelent GmbHWie Sie mit Anveo EDI Connect und KI Ihre EDI-Projekte beschleunigen. | Time Schedule13:40 - 14:10 | HallNews Raum 3 | |
![]() Stefan Kinscher | kianbe GmbHShareflex Connect - Smarte End-to-End-Prozesse: Mehr rausholen aus Dynamics BC und Microsoft 365, mit echter Zusammenarbeit und maximaler Qualität! | Time Schedule14:20 - 14:50 | HallNews Raum 3 | |
![]() Holger Lüke | dicobis GmbHVerbinden Sie Ihre Fertigungsmaschinen mit Business Central: Für transparente Verbräuche und automatische Nachhaltigkeitsberichte. | Time Schedule15:10 - 15:40 | HallNews Raum 3 | |
![]() René Weise | innovis GmbHE-Commerce meets ERP: Die unsichtbare Verbindung, die alles verändert | Time Schedule15:40 - 16:10 | HallNews Raum 3 |