Agenda 2026
Interessante Sessions, spannende Workshops und viele Möglichkeiten sich untereinander miteinander auszutauschen. Unsere Aussteller haben sich wieder ein buntes “Potpourri” spannender Themen rund um Unternehmensabläufe überlegt. Einige Vortragsthemen stehen noch nicht endgültig fest… aber die untenstehende Liste wird in der nächsten Zeit kontinuierlich erweitert.
Ab 09:00 Uhr
Einlass der Besucher
09:10 Uhr -09:20 Uhr
Eröffnung der Messe
Begrüßung durch Sonja Klimke und Orga-Team
Ab 09:30Uhr
Beginn der Workshops & Messe
16:30 Uhr
Microsoft: Special “Frage und Antwort”-Runde mit unseren Gästen von Microsoft
CLOSE UP
News Raum 1 - Orange
![]() René GayerQuantum Learning - Lernen unter (technologischer) Beschleunigung | Time Schedule09:30 - 10:00 | HallNews Raum 1 | |
![]() Lara StrickerE-Belege neu gedacht | Time Schedule10:10 - 10:40 | HallNews Raum 1 | |
![]() Waltraud Ifkovitst.b.a | Time Schedule10:50 - 11:20 | HallNews Raum 1 | |
![]() René NielsenEffizienz steigern mit E-Doc in BC - ganz ohne Komplexität | Time Schedule11:30 - 12:00 | HallNews Raum 1 | |
![]() Paul Britzket.b.a | Time Schedule12:40 - 13:10 | HallNews Raum 1 | |
![]() Nicolas Schullert.b.a | Time Schedule13:20 - 13:50 | HallNews Raum 1 | |
![]() Christoph Brüntrupt.b.a | Time Schedule14:00 - 14:20 | HallNews Raum 1 | |
![]() Robert EwenMehrwert für die Produktion: Maßgeschneiderte Erweiterungen für Microsoft Dynamics 365 Business Central | Time Schedule14:40 - 15:10 | HallNews Raum 1 | |
COSMOS Consult SSCt.b.a. | Time Schedule15:20 - 15:50 | HallNews Raum 1 | |
![]() Julian WisselBC2Fabric: Unsere Lösung BC2Fabric hilft dabei, Fabric und Business Central optimal miteinander zu verbinden und für modernes, effizientes Reporting einzusetzen | Time Schedule16:00 - 16:30 | HallNews Raum 1 |
News Raum 2 - Grün
![]() Lena S. Hansent.b.a. | Time Schedule09:30 - 10:00 | HallNews Raum 2 | |
![]() Christoph Kriegt.b.a. | Time Schedule10:10 - 10:40 | HallNews Raum 2 | |
![]() Peter Steffekt.b.a | Time Schedule10:50 - 11:30 | HallNews Raum 2 | |
![]() Stefan Kinschert.b.a. | Time Schedule11:30 - 12:00 | HallNews Raum 2 | |
![]() Emmanuel AmoakoErfolgreich planen: Absatz- und Umsatzplanung in Business Central! Grundlagen für die Budgetplanung ohne Excel, ohne Insellösungen | Time Schedule12:40 - 13:10 | HallNews Raum 2 | |
![]() Eileen KockNeues bei Continia: Smarte Bankintegration in Business Central und unser neues Webportal | Time Schedule13:20 - 13:50 | HallNews Raum 2 | |
![]() Marcus Waßmundt.b.a. | Time Schedule14:00 - 14:30 | HallNews Raum 2 | |
![]() Justin Wilsont.b.a. | Time Schedule14:40 - 15:10 | HallNews Raum 2 | |
![]() Michael BöhleERP-Einführung ohne Projektstress: Warum 1 Woche wirklich reicht | Time Schedule15:20 - 15:50 | HallNews Raum 2 | |
![]() Peter Brandtt.b.a | Time Schedule16:00 - 16:30 | HallNews Raum 2 |
News Raum 3 - Blau
![]() Niels Sommert.b.a. | Time Schedule09:30 - 10:00 | HallNews Raum 3 | |
![]() Kerem Kekect.b.a | Time Schedule10:10 - 10:40 | HallNews Raum 3 | |
![]() Steffen Brinkmannt.b.a. | Time Schedule10:50 - 11:20 | HallNews Raum 3 | |
![]() Hendrik OhlmsMehr Effizienz, weniger Fehler: Optimieren Sie Ihre Intralogistik mit SIEVERS WMS! | Time Schedule11:30 - 12:00 | HallNews Raum 3 | |
![]() Peter Ertlt.b.a. | Time Schedule12:40 - 13:10 | HallNews Raum 3 | |
![]() Martin OdiniusEffizienz-Booster mit der ecm:one - Warum KI-Business-Apps 2026 über Ihren Erfolg entscheiden. Optimieren Sie Ihr Unternehmen mit unseren DMS-Lösungen | Time Schedule13:20 - 13:50 | HallNews Raum 3 | |
![]() Daniel Zachert.b.a. | Time Schedule14:00 - 14:30 | HallNews Raum 3 | |
etiscan identifikationssysteme GmbHt.ba. | Time Schedule14:40 - 15:10 | HallNews Raum 3 | |
![]() Peter Brandtt.b.a | Time Schedule15:20 - 15:50 | HallNews Raum 3 | |
![]() René WeiseKomplexität raus, Umsatz rein: Smarte E‑Commerce‑Anbindung von Business Central mit comCONNECT | Time Schedule16:00 - 16:30 | HallNews Raum 3 |
News Raum 4 - Gelb
![]() Christoph Altdörfert.b.a. | Time Schedule09:30 - 10:00 | HallNews Raum 4 | |
Allium Deutschland GmbHt.b.a | Time Schedule10:10 - 10:40 | HallNews Raum 4 | |
![]() Dennis HoffstaedteWas haben Netflix, Disney+ und Paramount mit euren Entscheidungen im Controlling zu tun? Streaming-Apps verkaufen keine Filme, sie verkaufen Entscheidungen. Genau das fehlt vielen Dashboards. Ein klarer Weg vom Überblick zur Aktion. In Power BI geht das mit guter Nutzerführung und Prototyping. | Time Schedule10:50 - 11:20 | HallNews Raum 4 | |
![]() Michael Haut.b.a | Time Schedule11:30 - 12:00 | HallNews Raum 4 | |
![]() Markus Goldmeiert.b.a. | Time Schedule12:40 - 13:10 | HallNews Raum 4 | |
![]() Peter Rebrikt.b.a. | Time Schedule13:20 - 13:50 | HallNews Raum 4 | |
![]() Marco Lubigt.b.a | Time Schedule14:00 - 14:30 | HallNews Raum 4 | |
![]() David Weipert.b.a | Time Schedule14:40 - 15:10 | HallNews Raum 4 | |
![]() Wolfgang Hammert.b.a | Time Schedule15:20 - 15:50 | HallNews Raum 4 | |
![]() Leo Köpket.b.a | Time Schedule16:00 - 16:30 | HallNews Raum 4 |





































