Agenda 2026
Interessante Sessions, spannende Workshops und viele Möglichkeiten sich untereinander miteinander auszutauschen. Unsere Aussteller haben sich wieder ein buntes “Potpourri” spannender Themen rund um Unternehmensabläufe überlegt. Einige Vortragsthemen stehen noch nicht endgültig fest… aber die untenstehende Liste wird in der nächsten Zeit kontinuierlich erweitert.
Ab 09:00 Uhr
Einlass der Besucher
09:10 Uhr -09:20 Uhr
Eröffnung der Messe
Begrüßung durch Sonja Klimke und Orga-Team
Ab 09:30Uhr
Beginn der Workshops & Messe
16:30 Uhr
Microsoft: Special “Frage und Antwort”-Runde mit unseren Gästen von Microsoft
CLOSE UP
News Raum 1 - Orange
![]() René GayerQuantum Learning - Lernen unter (technologischer) Beschleunigung | Time Schedule09:30 - 10:00 | HallNews Raum 1 | |
![]() Lara StrickerE-Belege neu gedacht | Time Schedule10:10 - 10:40 | HallNews Raum 1 | |
![]() Martin WellerPurchase-to-Pay komplett gedacht – wir zeigen, wie durchgängige, automatisierte Workflows funktionieren: von der Bedarfserfassung über die Auftragsbestätigung bis zur Zahlung. | Time Schedule10:50 - 11:20 | HallNews Raum 1 | |
![]() Petra BengtsonEDI und E-Rechnung in Business Central - einfach und aus einer Hand | Time Schedule11:30 - 12:00 | HallNews Raum 1 | |
![]() Paul BritzkePIM vs Business Central – Der große Kampf um die Produktdaten: Viele Unternehmen pflegen ihre Produktdaten ausschließlich im ERP. Anhand realer Kundenprojekte zeigen wir, wann das funktioniert – und wann es Wachstum, Marktplätze und Time-to-Market ausbremst. | Time Schedule12:40 - 13:10 | HallNews Raum 1 | |
![]() Nicolas SchullerVon der Regel zur Abrechnung: Provisionen, Boni und Rückvergütungen automatisiert in Business Central managen | Time Schedule13:20 - 13:50 | HallNews Raum 1 | |
![]() Hanefi KarayelService profitabel steuern: +20% Service-Umsatz mit Handyman | Time Schedule14:00 - 14:20 | HallNews Raum 1 | |
![]() Robert EwenMehrwert für die Produktion: Maßgeschneiderte Erweiterungen für Microsoft Dynamics 365 Business Central | Time Schedule14:40 - 15:10 | HallNews Raum 1 | |
![]() Ramsis AwadWarum PIM nicht ins ERP gehört: Ein entkoppeltes PIM macht Onlinehändler messbar schneller und skalierbarer. Wir zeigen anhand realer Projekte, wie sich Datenqualität, Time-to-Market und Marktplatzfähigkeit verbessern | Time Schedule15:20 - 15:50 | HallNews Raum 1 | |
![]() Julian WisselSaubere Daten. Starke AI. Business Central Datenanalyse mit BC2Fabric und NAVBI | Time Schedule16:00 - 16:30 | HallNews Raum 1 |
News Raum 2 - Grün
![]() Lena S. HansenLagerlogistik der Zukunft: Lernen Sie die neuen License-Plate-Funktionen von Tasklet Mobile WMS sowie die vollständige Versandintegration mit Pack & Ship kennen. Dazu bieten wir unsere kostenlose Testversion (Free Trial) an. | Time Schedule09:30 - 10:00 | HallNews Raum 2 | |
![]() Christoph KriegBanking? Einfach gemacht! Bankkonten, Kreditkarten & Zahlungsdienste - eine Lösung, keine Umwege und direkt integriert in Microsoft Dynamics 365 Business Central. | Time Schedule10:10 - 10:40 | HallNews Raum 2 | |
![]() Lena WeidenbergKTC Basic Apps | Time Schedule10:50 - 11:30 | HallNews Raum 2 | |
![]() Stefan KinscherLabel drauf, Paket raus - Integrierte Versandprozesse in Business Central ohne Systemwechsel mit BCLog | Time Schedule11:30 - 12:00 | HallNews Raum 2 | |
![]() Emmanuel AmoakoErfolgreich planen: Absatz- und Umsatzplanung in Business Central! Grundlagen für die Budgetplanung ohne Excel, ohne Insellösungen | Time Schedule12:40 - 13:10 | HallNews Raum 2 | |
![]() Britta SiebkenFinanzen ohne Stress - Automatisiertes Banking spart Zeit, Geld und Nerven! | Time Schedule13:20 - 13:50 | HallNews Raum 2 | |
![]() Sascha FischerWir bringen nicht nur Farbe ins Rollencenter - sondern auch den Zugriff auf relevante Kennzahlen und kritische Prozesse. Mit Beyond Cues hat jeder Mitarbeiter sein eigenes Cockpit! Die No-Code-Lösung macht individuelle Dashboards zum Kinderspiel - keine Entwicklung notwendig | Time Schedule14:00 - 14:30 | HallNews Raum 2 | |
![]() Marcel SteinerFaktor Mensch: Die Software ist bereit - Sind wir es auch? | Time Schedule14:40 - 15:10 | HallNews Raum 2 | |
![]() Michael BöhleERP-Einführung ohne Projektstress: Warum 1 Woche wirklich reicht | Time Schedule15:20 - 15:50 | HallNews Raum 2 | |
![]() Jennifer Singleton30 Minuten, die Ihre Business Central Belege revolutionieren: Alles in einer Lösung – Design, Vor- & Nachtexte, Direktdruck & E-Invoicing mit FORNAV | Time Schedule16:00 - 16:30 | HallNews Raum 2 |
News Raum 3 - Blau
![]() Niels SommerVon Artikel bis Zahlungsziel: KI macht Business Central schlauer | Time Schedule09:30 - 10:00 | HallNews Raum 3 | |
![]() Kerem KekecKI-gestützte Dokumentenverarbeitung: Klassifizierung, inhaltsbasierte Belegerstellung und nahtloses Matching mit Smart Processing | Time Schedule10:10 - 10:40 | HallNews Raum 3 | |
![]() Steffen Brinkmann"Schreibst Du noch oder scannst du schon?" From ScanSPOT to ScaleSPOT to PackSPOT – Ihre smarte Reise zur durchgängigen Prozess-Exzellenz | Time Schedule10:50 - 11:20 | HallNews Raum 3 | |
![]() Hendrik OhlmsMehr Effizienz, weniger Fehler: Optimieren Sie Ihre Intralogistik mit SIEVERS WMS! | Time Schedule11:30 - 12:00 | HallNews Raum 3 | |
![]() Peter ErtlVerlässliche Daten für aussagekräftige Analysen mit Power BI - Ein Kundenprojekt aus der Praxis von Serviceware und Magic Software | Time Schedule12:40 - 13:10 | HallNews Raum 3 | |
![]() Martin OdiniusEffizienz-Booster mit der ecm:one - Warum KI-Business-Apps 2026 über Ihren Erfolg entscheiden. Optimieren Sie Ihr Unternehmen mit unseren DMS-Lösungen | Time Schedule13:20 - 13:50 | HallNews Raum 3 | |
![]() Daniel ZacherZeitwirtschaft im KI-Zeitalter: Zwischen Automatisierung, Transparenz und Alltagstauglichkeit | Time Schedule14:00 - 14:30 | HallNews Raum 3 | |
![]() Jens HantschelMobile Lagerprozesse leicht gemacht: In 30 Minuten zum startklaren System“ Erleben Sie live, wie einfach die Installation und Inbetriebnahme unserer etiscan-Lösung ist. In nur 30 Minuten starten Sie mit einem voll funktionsfähigen System – inklusive Praxisbeispiel aus der Kommissionierung. | Time Schedule14:40 - 15:10 | HallNews Raum 3 | |
![]() René WeiseKomplexität raus, Umsatz rein: Smarte E‑Commerce‑Anbindung von Business Central mit comCONNECT | Time Schedule15:20 - 15:50 | HallNews Raum 3 | |
![]() Aaron SchwarzKS Mobility Suite – Live Demo | Time Schedule16:00 - 16:30 | HallNews Raum 3 |
News Raum 4 - Gelb
![]() Christoph AltdörferRaus aus der Blackbox: Was in Lager und Produktion tatsächlich passiert – Transparenz durch mobile Datenerfassung und direkte Produktionsrückmeldungen | Time Schedule09:30 - 10:00 | HallNews Raum 4 | |
![]() Andreas N. MastrandreouPimics: Warum unser einzigartiger PIM-im-ERP Ansatz entscheidende Vorteile für effiziente und durchgängige Prozesse bringt. | Time Schedule10:10 - 10:40 | HallNews Raum 4 | |
![]() Dennis HoffstaedteWas haben Netflix, Disney+ und Paramount mit euren Entscheidungen im Controlling zu tun? Streaming-Apps verkaufen keine Filme, sie verkaufen Entscheidungen. Genau das fehlt vielen Dashboards. Ein klarer Weg vom Überblick zur Aktion. In Power BI geht das mit guter Nutzerführung und Prototyping. | Time Schedule10:50 - 11:20 | HallNews Raum 4 | |
![]() Michael HauWenn ERP und ECM nahtlos zusammenspielen - ECM smart connect | Time Schedule11:30 - 12:00 | HallNews Raum 4 | |
![]() Markus GoldmeierVon Produktionsplanung bis Point of Sale: So machen Sie Ihr BC fit für die Prozesse aus Food & Retail | Time Schedule12:40 - 13:10 | HallNews Raum 4 | |
![]() Jürgen GorzellaMEGABAU – Die in BC integrierte Branchenlösung für das Baugewerbe | Time Schedule13:20 - 13:50 | HallNews Raum 4 | |
![]() Marco LubigBrauchen wir 2026 noch Sachbearbeiter? Wie KI-Agenten Business Central autonom machen. | Time Schedule14:00 - 14:30 | HallNews Raum 4 | |
![]() Jens LückmannGanzheitliche Planung unter Druck: Optimale Steuerung von Beschaffung, Produktion und Vertrieb mit BC und dem orderbase PlanningBoard | Time Schedule14:40 - 15:10 | HallNews Raum 4 | |
![]() Christian HammerUnabhängig zu HR-Prozesskette: Tool Wildwuchs raus, Payroll-ready rein.“ Motto: Unabhängig. Durchgängig. Aus einer Hand | Time Schedule15:20 - 15:50 | HallNews Raum 4 | |
![]() Leo KöpkeOhne Struktur kein Wachstum – Warum Start-ups früh Prozesse brauchen | Time Schedule16:00 - 16:30 | HallNews Raum 4 |









































